粘土石墨坩埚
主要由粘土和石墨混合制成,在制造过程中,粘土提供了良好的耐热性,而石墨则提供了良好的导热性。二者的结合使得坩埚能够在极高的温度下保持稳定,并且能有效地防止熔融材料的渗漏。这种坩埚具有许多特性:首先,它的高温性能出色,可以承受高达1200-1500℃的高温。其次,它的化学稳定性好,可以抵抗酸性或碱性熔融材料的腐蚀。此外,由于石墨的导热性,粘石墨坩埚能有效地散布并保持熔融材料的温度。
碳化硅坩埚
碳化硅坩埚和石墨坩埚是一种耐高温性能好的容器,通常在工业金属冶炼和铸造中更为常见。与石墨坩埚相比,碳化硅坩埚比石墨坩埚使用寿命更长。
碳化硅坩埚产品性能:
- 导热性:采用高导热材料,组织致密,显孔率低,导热速度快。
- 寿命长:与普通粘土石墨坩埚相比,相同材料的寿命可提高2-5倍。
- 高密度:采用先进的等静压成型工艺,材料密实均匀,无缺陷。
- 强度大:选用材料,高压压制,高温强度好,产品造型科学,承压能力高。
- 耐腐蚀:通过材料配方,能有效抵抗熔融物的物理化学作用。
- 粘渣少:内壁挂渣少,大大降低了阻热和膨胀坩埚的可能性。
- 耐高温:使用温度为400-1700℃。
- 污染较少:材料设计完全考虑了熔炼金属的关系和工艺特性,几乎不含有害杂质。
- 节约金属:由于材料中含有特殊元素,能有效抑制金属的氧化。
- 节能:导热快可节约大量燃料,减少废物污染,适当的电阻率,感应加热可显著减少无功损失。
温馨提醒:许多人在使用新的碳化硅坩埚时不会进行预热处理,这很容易导致坩埚破裂,因此必须在使用坩埚之前进行预热处理,联系我们获取详细产品使用说明。
理化指标:
项目 | Ⅰ类(熔、贵金属及稀土合金坩埚 ) | Ⅱ类(熔铝及低熔点金属类坩埚 ) | 试验方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
成型方式 | 塑性 (S) | 等静压 (D) | 塑性 (S) | 等静压 (D) | |
碳含量 /% | ≥ 38 | ≥ 45 | ≥ 38 | ≥ 45 | GB/T 1655-2008 |
体积密度 /(g/cm3) | ≥ 1.70 | ≥ 1.85 | ≥ 1.70 | ≥ 1.85 | GB/T 2997-2000 |
显气孔率 /% | ≤ 29 | ≤ 21 | ≤ 29 | ≤ 21 | GB/T 2997-2000 |
常温耐压强度 /MPa | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 25 | GB/T 5072.2-2004 |
耐火度 / ℃ | ≥ 1500 | ≥ 1500 | ≥ 1400 | ≥ 1400 | GB/T 7322-2007 外涂抗氧化釉层 |
坩埚标准尺寸
型号 | 上端口外径±2% | 厚度 | 下底部外径±2% | 高度 ±2% |
---|---|---|---|---|
1# | 67 | 8± 1.0 | 35 | 65 |
1.5# | 78 | 10± 1.0 | 60 | 80 |
2# | 88 | 10± 1.0 | 62 | 100 |
3# | 100 | 12± 1.0 | 75 | 115 |
4# | 115 | 12± 1.0 | 85 | 115 |
5# | 122 | 13± 1.0 | 85 | 138 |
6# | 125 | 14 ± 1.0 | 85 | 155 |
41# | 215 | 19~ 21.5 | 150 | 290 |
45# | 250 | 19~ 21.5 | 180 | 295 |
70# | 285 | 19~ 21.5 | 215 | 245 |
80# | 310 | 20~ 22.5 | 210 | 370 |
90# | 320 | 21~ 23.5 | 230 | 385 |
100# | 314 | 21~ 23.5 | 220 | 408 |
200# | 400 | 23~ 25.5 | 290 | 475 |
260# | 416 | 24~ 26.5 | 250 | 585 |
300# | 452 | 26~ 29 | 310 | 580 |
360# | 462 | 28~ 31 | 342 | 674 |
390# | 530 | 28~ 31 | 410 | 560 |
400# | 515 | 29~ 32 | 340 | 600 |
420# | 515 | 29~ 32 | 330 | 673 |
440# | 620 | 29~ 32 | 340 | 500 |
450# | 516 | 32~ 35 | 340 | 710 |
530# | 580 | 31~ 34 | 330 | 635 |
560# | 590 | 33~ 36 | 330 | 690 |
570# | 620 | 33~ 36 | 335 | 570 |
580# | 545 | 33~ 36 | 317 | 750 |
610# | 607 | 34~ 38 | 350 | 630 |
680# | 585 | 34~ 38 | 330 | 760 |
690# | 600 | 34~ 38 | 330 | 805 |
700# | 615 | 34~ 38 | 350 | 758 |
840# | 700 | 35~ 39 | 470 | 675 |
950# | 720 | 37~ 41 | 300 | 740 |
970# | 720 | 34~ 38 | 470 | 730 |
1100# | 715 | 35~ 39 | 478 | 846 |
1150# | 855 | 42~ 46 | 340 | 677 |
1200# | 780 | 36~ 40 | 450 | 752 |
1250# | 725 | 36~ 40 | 470 | 905 |
1500# | 784 | 37~ 41 | 450 | 890 |
1700# | 778 | 40~ 44 | 442 | 1050 |
2500# | 880 | 44~ 48 | 350 | 1150 |
留下您的信息 免费获取优惠报价
我们的工作人员将会在2小时之内联系您,请保持手机畅通。
如需其他服务,欢迎拨打?服务热线:158-3805-3888