科瑞耐材生产的高铝砖严格按照ISO9001采用煅烧优质的回转窑GL-70原料,体积密度在3g/cm3以上,吸水率小于5%,烧结温度高,Na2O、K2O含量低等优点,同时加入适量莫来石强化基质,利用一些天然的矿物的高温体积效应,从而达到产品荷重软化温度高、高温抗折强度大、热膨胀率小等特点。
性能特点:具有耐磨损,耐腐蚀,抗剥落,低蠕变,热震稳定性好,使用寿命是普通产品的1.5倍;
主要用途:主要用于高炉,热风炉,炭素焙烧炉,炭素煅烧炉,焦炉,盛钢桶,浇铸系统,锅炉,水泥窑,玻璃窑及各种窑炉内衬和热工设备等,适用于冶金,机械,建材,铸造,陶瓷,电力,石油,化工等行业。
理化指标:
项目 | LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | LZ-75G | LZ-65G | LZ-55G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ω(Al2O3)/% | ≥ | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 48 | 75 | 65 | 55 |
显气孔率/% | ≤ | 21(23) | 24(26) | 24(26) | 24(26) | 22(24) | 22(24) | 19 | 19 | 19 |
常温耐压强度/MPa | ≥ | 70(60) | 60(50) | 55(45) | 50(40) | 45(40) | 40(35) | 65 | 60 | 50 |
Xmin | 60(50) | 50(40) | 45(35) | 40(30) | 35(30) | 30(35) | 55 | 50 | 40 | |
0.2MPa荷重软化开始温度/ ℃ | ≥ | 1530 | 1520 | 1510 | 1500 | 1450 | 1420 | 1520 | 1500 | 1470 |
加热永久线变化/ % | Xmin-Xmax | 1500℃X2h | 1500℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1500℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h |
-0.4~0.2 | -0.4~0.2 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.2~0.1 | -0.2~0 | -0.2~0 | ||
注1:括号内数值为格子砖和特殊异型砖指标 | ||||||||||
注2:热震稳定性可根据用户需求进行检测 |
留下您的信息 免费获取优惠报价
我们的工作人员将会在2小时之内联系您,请保持手机畅通。
如需其他服务,欢迎拨打?服务热线:158-3805-3888